
TABUĽKA A SKUPINY
SKUPINA A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.č. | Názov Tímu | OZ | V | VP | PP | P | G | B |
1. | NEMECKO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12:5 | 12 |
2. | USA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:6 | 8 |
3. | FÍNSKO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:8 | 7 |
4. | KANADA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:6 | 6 |
5. | DÁNSKO | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:7 | 5 |
6. | SLOVENSKO | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11:11 | 3 |
7. | FANCÚZSKO | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6:16 | 1 |
8. | VEĽKÁ BRITÁNIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1: 20 | 0 |

FRANCÚZSKO

NEMECKO

SLOVENSKO

FÍNSKO

DÁNSKO